LBV Archiv
Sie sehen eine Webseite aus dem LBV-Archiv. Wir bemühen uns diese weitgehend unverändert bereitzustellen, weshalb evtl einige Links und der gleichen nicht mehr funktionieren.
Es gelten die allgemeine LBV-Datenschutzerklärung und das Impressum wie auf der LBV-Hompage zu finden.
Home
Mehr Informationen
Impressum


DOY 2010 DIGISCOPER OF THE YEAR
Details zu Bayern

Meldungen Teilnehmer Vögel gesamt Vögel pro Garten:
4463 6470 137886 31

Vogelart Anzahl in % aller Vögel in Anzahl Gärten Anzahl pro Garten in % der Gärten Vergleich zum Vorjahr *
1 Haussperling(Spatz) 19297 14% 3108 6.2 69.6%
2 Amsel 15702 11.4% 4246 3.7 95.1%
3 Kohlmeise 11324 8.2% 3782 3 84.7%
4 Star 11023 8% 2736 4 61.3%
5 Blaumeise 8011 5.8% 3174 2.5 71.1%
6 Grünfink 6486 4.7% 2327 2.8 52.1%
7 Mauersegler 6013 4.4% 1050 5.7 23.5%
8 Elster 5496 4% 2603 2.1 58.3%
9 Mehlschwalbe 4798 3.5% 941 5.1 21.1%
10 Buchfink 4351 3.2% 2101 2.1 47.1%
11 Feldsperling 4091 3% 896 4.6 20.1%
12 Hausrotschwanz 3953 2.9% 2136 1.9 47.9%
13 Rabenkrähe 3676 2.7% 1353 2.7 30.3%
14 Rotkehlchen 3176 2.3% 2010 1.6 45%
15 Rauchschwalbe 2573 1.9% 543 4.7 12.2%
16 Türkentaube 2551 1.9% 1120 2.3 25.1%
17 Mönchsgrasmücke 1897 1.4% 1154 1.6 25.9%
18 Ringeltaube 1780 1.3% 844 2.1 18.9%
19 Bachstelze 1410 1% 841 1.7 18.8%
20 Eichelhäher 1377 1% 825 1.7 18.5%
* Häufigkeit dieser Art (Spalte "in % aller Vögel") im Vergleich zum Vorjahr

Zurück zur Karte
bringmirbio - Der Onlinelieferservice für Bioprodukte!
Fragen zur Aktion beantworten Ihnen gerne:

Anne Schneider per Email oder Tel: 09174/4775-38 und Alf Pille per Email oder Tel: 09174/4775-24